SIZE GUIDE – DENIM06 – ECRU
SIZE GUIDE
Model Reference
Men: 172 cm / 60 kg — Size 2 (M)
Women: 165 cm — Size 0 (XS)
Measurements in cm
| Size | Waist | Hip | Rise | Inseam | Thigh | Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (XS) | 77 | 53 | 34 | 68 | 33 | 21 |
| 1 (S) | 80 | 54 | 35 | 70 | 33.5 | 22 |
| 2 (M) | 84 | 55 | 36 | 72 | 34 | 22.5 |
| 3 (L) | 87 | 56 | 36.5 | 75 | 35 | 23 |
| 4 (LL) | 90 | 57 | 37 | 77 | 36 | 23.5 |
Measurements may vary slightly due to the measuring process.