SIZE GUIDE – DENIM01 – ECRU
SIZE GUIDE
Model Reference
Men: 172 cm / 60 kg — Size 2 (M)
Women: 165 cm — Size 0 (XS)
Measurements in cm
| Size | Waist | Hip | Rise | Inseam | Thigh | Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (XS) | 76 | 50 | 30.5 | 69 | 31 | 19 |
| 1 (S) | 79 | 51 | 32 | 70 | 32 | 19.5 |
| 2 (M) | 83 | 54 | 33 | 72 | 33.5 | 20 |
| 3 (L) | 86 | 55 | 33.5 | 74 | 34 | 20.5 |
| 4 (LL) | 89 | 56 | 33.5 | 75 | 34.5 | 21 |
| 5 (3L) | 92 | 58 | 34 | 75 | 35 | 21 |
Measurements may vary slightly due to the measuring process.