SIZE GUIDE – DENIM03- ONE WASH
SIZE GUIDE
Model Reference
Men: 172 cm / 60 kg — Size 2 (M)
Women: 165 cm — Size 0 (XS)
Measurements in cm
| Size | Waist | Hip | Rise | Inseam | Thigh | Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (XS) | 76 | 52 | 31 | 69 | 33.5 | 21 |
| 1 (S) | 79 | 55 | 32 | 71 | 34.5 | 21.5 |
| 2 (M) | 83 | 56 | 33 | 72 | 35.5 | 22 |
| 3 (L) | 85 | 57 | 33 | 73 | 36.5 | 22.5 |
| 4 (LL) | 89 | 59 | 33.5 | 73 | 37.5 | 22.5 |
| 5 (3L) | 91 | 60 | 34 | 74 | 38.5 | 23 |
Measurements may vary slightly due to the measuring process.