SIZE GUIDE – DENIM03 – ECRU
SIZE GUIDE
Model Reference
Men: 172 cm / 60 kg — Size 2 (M)
Women: 165 cm — Size 0 (XS)
Measurements in cm
| Size | Waist | Hip | Rise | Inseam | Thigh | Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (XS) | 80 | 52 | 32 | 71 | 34 | 21.5 |
| 1 (S) | 82 | 54 | 33 | 72 | 35 | 22 |
| 2 (M) | 85 | 56 | 34 | 73 | 36 | 22.5 |
| 3 (L) | 87 | 57 | 34.5 | 74 | 36.5 | 23 |
| 4 (LL) | 89 | 59 | 35 | 75 | 37 | 23.5 |
| 5 (3L) | 92 | 60 | 35 | 76 | 37.5 | 24 |
Measurements may vary slightly due to the measuring process.