SIZE GUIDE – DENIM03 – SEASONAL (BLUE, Fade Black)

SIZE GUIDE

Model Reference

Men: 172 cm / 60 kg — Size 2 (M)

Women: 165 cm — Size 0 (XS)

Measurements in cm

Size Waist Hip Rise Inseam Thigh Hem
0 (XS) 76 52 31 69 33.5 21
1 (S) 79 54 33 70 34.5 21.5
2 (M) 81 56 33 70.5 35.5 22
3 (L) 85 57 34 71 36.5 22.5
4 (LL) 89 58 34.5 73 37 22.5
5 (3L) 91 59 34.5 74 37.5 23

Measurements may vary slightly due to the measuring process.